Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis 2023 m. darbo užmokestis (Eur) | Vidutinis 2023 m. I ketvirtis darbo užmokestis (Eur) |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius* | 1 | – | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 2 | 2185 | 2185 |
3. | Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas) | 5,25 | 1484 | 1484 |
4. | Bendrojo ugdymo mokytojai (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas) | 16,08 | 1896 | 1896 |
5. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 4,86 | 1681 | 1681 |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas * | 1,01 | – | – | |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 3 | 961 | 961 |
7. | Mokytojo padėjėjas | 1,5 | 948 | 948 |
8. | Kompiuterininkas* | 0,5 | – | – |
9. | Sekretorius* | 1 | – | – |
10. | Vairuotojas | 3 | 1258 | 1258 |
11. | Vyriausias virėjas | 1 | – | – |
12. | Virėjas | 2 | 1041 | 1041 |
13. | Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas, valytojas, kiemsargis, budėtojas) | 9 | 840 | 840 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis 2022 m. darbo užmokestis (Eur) | Vidutinis 2022 m. IV ketvirtis darbo užmokestis (Eur) |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius* | 1 | – | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 2 | 1870 | 1870 |
3. | Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas) | 5,25 | 1309 | 1309 |
4. | Bendrojo ugdymo mokytojai (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas) | 16,08 | 1668 | 1668 |
5. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 4,86 | 1498 | 1498 |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas * | 1,01 | – | – | |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 3 | 856 | 856 |
7. | Mokytojo padėjėjas | 1,5 | 850 | 850 |
8. | Kompiuterininkas* | 0,5 | – | – |
9. | Sekretorius* | 1 | – | – |
10. | Vairuotojas | 3 | 1176 | 1176 |
11. | Vyriausias virėjas | 1 | – | – |
12. | Virėjas | 2 | 886 | 886 |
13. | Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas, valytojas, kiemsargis, budėtojas) | 9 | 730 | 730 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.